映画の興行収入まとめブログ

574名無シネマさん(空) (アークセー Sxf7-cGUq [126.168.47.127])2017/02/13(月) 01:14:22.77ID:FWM5YxpCx.net

月曜席数・回数

座席数・上映回数・館数前日集計:20170213
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 414808 1172 353.9 223     346    64.5% 相棒-劇場版IV-
*2 239918 *987 243.1 197     267    73.8% サバイバルファミリー
*3 193422 *986 196.2 236     350    67.4% ドクター・ストレンジ
*4 173579 *673 257.9 143     171    83.6% キセキ-あの日のソビト-
*5 162661 *920 176.8 233     350    66.6% ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち
*6 *95387 *546 174.7 120     150    80.0% マリアンヌ
*7 *90708 *681 133.2 217     314    69.1% 恋妻家宮本
*8 *83005 *501 165.7 222     354    62.7% 君の名は。
*9 *71619 *472 151.7 201     302    66.6% 破門 ふたりのヤクビョーガミ
10 *71297 *478 149.2 134     190    70.5% 君と100回目の恋
11 *60736 *333 182.4 159     288    55.2% この世界の片隅に
12 *56887 *421 135.1 206     282    73.0% 本能寺ホテル
13 *48583 *264 184.0 229     351    65.2% ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー




591名無シネマさん(新疆ウイグル自治区) (ワッチョイ be0b-hwyz [111.89.155.82])2017/02/13(月) 01:36:05.03ID:lN0hR9nn0.net

>>574
沈黙様はどこに。。。席減らされすぎやん。




592名無シネマさん(空) (アークセー Sxf7-S0So [126.194.5.171])2017/02/13(月) 01:37:28.65ID:vKIXf5bjx.net

>>591
15 *38138 *268 142.3 222 342 64.9% 沈黙 サイレンス




引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/movie/1486894890/